Trainer
T1 : Robrecht Douven
Spelers
Naam | Rugnr | Nat | Positie | Lengte | Gewicht | Geb.datum |
Arts Jarne | 1 | B | DM | 181 | 83 | 2000/01/26 |
Lukkesen Tom | 31 | B | LH | 184 | 73 | 1998/12/04 |
Bongaerts Benjamin | 7 | B | MO | 180 | 65 | 2000/02/06 |
Thijs Gilles | 8 | B | RH | 182 | 75 | 1999/11/08 |
Lehaen Thomas | 10 | B | MO | 175 | 74 | 1993/06/29 |
Vandebeeck Jeff | 11 | B | PI | 192 | 100 | 1997/10/20 |
Van Vlierden Kenzo | 12 | B | PI | 190 | 85 | 1998/06/22 |
Spooren Robbe | B | MO | 178 | 70 | 2001/04/10 | |
Vandebeeck Door | B | RO, RH | 188 | 74 | 2001/11/13 | |
Kerkhofs Brecht | 17 | B | LH/PI | 184 | 81 | 1999/03/17 |
Smets Kamiel | 18 | B | MO | 188 | 77 | 1998/03/27 |
Van Mierloo Lode | 21 | B | PI/OPB | 193 | 87 | 2000/09/02 |
Lehaen Victor | 24 | B | LH | 190 | 80 | 1997/07/13 |
Bodvin Wout | B | PI | 186 | 90 | 1990/06/07 | |
Follon Sebastian | 23 | B | LH | 180 | 100 | 1995/08/08 |
Teamleden
Tafel : Patrick Lamers
Stats : Adri Vos
Kinesist : Pieter Linsen
Ploegkleur
Rood (reservekleur: Wit)
Trainingsdagen
Dinsdag : 16u30-18u / 20u-22u
Donderdag : 16u - 17u30 / 19u30-21u30
Vrijdag : 20u - 21u30