In september 2011 begint het samenwerkingsverband tussen de Belgische en de Nederlandse clubs aan haar vijfde jaargang. De Luxemburgse clubs zullen voor de tweede maal deelnemen aan de Benelux liga.
De aansluiting van de Luxemburgse clubs vorig seizoen was zeker geen slechte zaak. Bewijs hiervan is de 2de plaats van HC Berchem tijdens het Final 4 weekend in Antwerpen. In het kader van sporttak in de kijker werd het een geslaagd weekend in Hoboken. In de halve finales - live op Sporza - nam Kras Volendam nipt de maat van Initia Hasselt. HC Berchem deed hetzelfde met United Tongeren. Op zondag won United Tongeren vlot de wedstrijd voor de derde plaats tegen Initia Hasselt. De toeschouwers zagen gedurende het weekend snel en spectaculair handbal met uiteindelijk Kras Volendam (winst tegen HC Berchem in de finale) als verdiende winnaar van de eerste Benelux liga. Opvallend waren de goed gevulde tribunes gedurende het hele weekend.
Dit seizoen blijft de competitieformule ongewijzigd. Er wordt slechts gespeeld in 2 poules. De eerste twee van elke poule gaan door naar de Final 4 tijdens het weekend van 3/4 maart 2012. We verwelkomen ook enkele nieuwkomers of "oude bekenden". Zo zal Sporting Nelo er weer bij zijn aan Belgische zijde. Uit Nederland zullen de Lions en SV Quintus hun debuut maken. Aan Luxemburgse zijde zal Esch vervangen worden door HBC Bascharange. Het zal ongetwijfeld dus weer een spannende competitie worden met wedstrijden op het scherpst van de snee.
De poule indeling is dit seizoen als volgt:
| Land | Poule A | Poule B |
| België | United Tongeren Sporting NeLo |
|
| Nederland | Limburg Lions SV Quintus |
Kras Volendam Fiqas Aalsmeer |
| Luxemburg | Red Boys Differdange HC Berchem |
HB Dudelange HBC Bascharange |
De VHV is er meer dan ooit van overtuigd dat de Benelux Liga de toekomst is voor het verhogen van het sportieve niveau van onze topclubs, maar ook van onze topscheidsrechters. Voor alle deelnemers is de Benelux Liga een verrijking. Op termijn streeft de VHV ernaar de Belgische reguliere competitie (eventueel gereduceerd tot 8 ploegen) te laten aflopen in februari en de Play-offs te vervangen door een geïntegreerde Benelux eindronde.
David Van Dorpe.
Links :
| Poule A | Datum | Locatie | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
| Speeldag 1 | 12-11-2011 | Sporthal Alverberg | Initia Hasselt | Red Boys Differdange | |
| 13-11-2011 | Sporthal Alverberg | Initia Hasselt | HC Berchem | ||
| 12-11-2011 | De Damburg | Achilles Bocholt | HC Berchem | ||
| 13-11-2011 | De Damburg | Achilles Bocholot | Red Boys Differdange | ||
| Speeldag 2 | 17-12-2011 | Red Boys Differdange | Limburgs Lions | ||
| 18-12-2011 | Red Boys Differdange | SV Quintus | |||
| 17-12-2011 | HC Berchem | SV Quintus | |||
| 18-12-2011 | HC Berchem | Limburg Lions | |||
| Speeldag 3 | 05-02-2012 | Limburg Lions | Inititia Hasselt | ||
| 04-02-2012 | Limburg Lions | Achilles Bocholt | |||
| 05-02-2012 | SV Quintus | Achilles bocholt | |||
| 04-02-2012 | SV Quintus | Initia Hasselt | |||
| Poule B | |||||
| Speeldag 1 | 12-11-2011 | HB Dudelange | Sporting Nelo | ||
| 13-11-2011 | HB Dudelange | United HC Tongeren | |||
| 12-11-2011 | HBC Bascharage | United HC Tongeren | |||
| 13-11-2011 | HBC Bascharage | Sporting NeLo | |||
| Speeldag 2 | 18-12-2011 | Fiqas Aalsmeer | HB Dudelange | ||
| 17-12-2011 | Fiqas Aalsmeer | HBC Bascharage | |||
| 18-12-2011 | Kras Volendam | HBC Bascharage | |||
| 17-12-2011 | Kras Volendam | HB Dudelange | |||
| Speeldag 3 | 05-02-2012 | Dommelhof Neerpelt | Sporting Nelo | Fiqas Aalsmeer | |
| 04-02-2012 | Dommelhof Neerpelt | Sporting Nelo | Kras Volendam | ||
| 05-02-2012 | Sporthal Eburons Dome | United HC Tongeren | Kras Volendam | ||
| 04-02-2012 | Sporthal Eburons Dome | United HC Tongeren | Fiqas Aalsmeer |
1ste Nationale 